精品无码不卡中文字幕-精品无码苍井空A片-精品无码成久久久久久-精品无码成人A片在线软件-精品无码成人久久久久久-精品无码成人片一区二区

海特機床

全國服務熱線 18921625666 18068172999

聯系方式

  • 24小時熱線:18921625666
  •       18068172999
  • 網址:m.weibaoyang.cn
  • 地址:江蘇省海安市李堡鎮工業園區

產品展示

當前位置:首頁 >> 關于海特 >> 產品展示

上輥萬能式卷板機
 

性能特點:

超群制品精度;

獨特的彎曲工藝,高精度端部預彎,連續彎曲無后角,彎曲過程數字控制;

人機對話控制界面,高效智能操作;

物理彎曲工藝軟件,人對對話窗口,彎曲過程自動補償;

單人操作,高效安全便捷;

豐富的彎曲形狀,具有卷制O型、U型、多段R等不同的形狀;

多機型的選擇,根據用途或用戶要求,具有經濟型數顯機型,TNC數控機型選。

技術參數:

規格型號 上輥加壓力Tons 最大板厚 板幅mm 上輥直徑mm 下輥直徑mm 中心距mm 電動機kw
端曲mm 中央mm 驅動用 油壓用 移動用
W11S-45*3000 540 40 45 3000 590 340 610 55 22 11
W11S-40*4000 540 35 40 4000 630 340 610 55 22 11
W11S-36*5000 540 30 36 5000 670 340 610 55 22 15
W11S-32*6000 540 28 32 6000 700 340 610 55 22 15
W11S-55*3000 610 45 55 3000 620 360 650 75 30 15
W11S-45*4000 610 40 45 4000 660 360 650 75 30 15
W11S-40*5000 610 32 40 5000 700 360 650 75 30 15
W11S-36*6000 610 30 36 6000 730 360 650 75 30 15
W11S-60*3000 690 50 60 3000 650 380 700 75 30 15
W11S-50*4000 690 45 50 4000 700 380 700 75 30 15
W11S-45*5000 690 38 45 5000 740 380 700 75 30 15
W11S-40*6000 690 35 40 6000 760 380 700 75 30 15
W11S-70*3000 850 60 70 3000 710 420 780 75 37 15
W11S-55*4000 850 50 55 4000 750 420 780 90 37 15
W11S-50*5000 850 42 50 5000 790 420 780 90 37 15
W11S-45*6000 850 38 45 6000 820 420 780 90 37 15
W11S-75*3000 930 65 75 3000 740 440 820 90 37 15
W11S-60*4000 930 55 60 4000 780 440 820 90 37 15
W11S-55*5000 930 45 55 5000 820 440 820 90 37 18.5
W11S-50*6000 930 42 50 6000 850 440 820 90 37 18.5
W11S-80*3000 1050 70 80 3000 770 460 880 90 37 18.5
W11S-65*4000 1050 60 65 4000 810 460 880 90 37 18.5
W11S-60*5000 1050 50 60 5000 850 460 880 90 37 18.5
W11S-55*6000 1050 45 55 6000 890 460 880 90 37 18.5
W11S-85*3000 1150 75 85 3000 800 480 920 110 45 18.5
W11S-70*4000 1150 65 70 4000 840 480 920 110 45 18.5
W11S-65*5000 1150 55 65 5000 890 480 920 110 45 22
W11S-60*6000 1150 50 60 6000 930 480 920 110 45 22
W11S-100*3000 1350 90 100 3000 860 480 920 110 45 22
W11S-80*4000 1350 75 80 4000 900 520 1000 110 45 22
W11S-70*5000 1350 65 70 5000 940 520 1000 110 45 22
W11S-65*6000 1350 60 65 6000 980 520 1000 110 45 22
W11S-115*3000 1600 100 115 3000 900 560 1080 132 55 30
W11S-100*4000 1600 85 100 4000 940 560 1080 132 55 30
W11S-125*3000 1800 110 125 3000 960 600 1120 160 75 37
W11S-110*4000 1800 95 110 4000 990 600 1120 160 75 37
W11S-120*4000 2300 100 120 4000 990 640 1280 150 55 37

首頁| 關于我們| 新聞中心| 產品展示| 企業榮譽| 銷售網絡| 聯系我們| 網站地圖